X'inhi s-sinifikat tal-pritkuni tal-injam?
Mar 13, 2025

| Mudell Nru. | Kapaċità (kg / h) | Qawwa (KW) | Piż (T) |
| Rkl -250 | 100-200 | 15 | 0.5 |
| Rkl -300 | 150-250 | 22 | 0.65 |
| Rkl -350 | 100-300 | 30 | 0.76 |
| Rkl -400 | 300-600 | 37 | 2.2 |
| Rkl -450 | 500-800 | 55 | 4.3 |
| Rkl -550 | 1000-1500 | 90 | 5.5 |
Is-sinifikat tal-pritkuni tal-bijomassa
1. Il-ħatab mhix regolari (diffiċli biex tinġarr u tinħażen)
2. Il-ħatab għandu ħafna umdità (l-ilma naturalment għandu valur kalorifiku baxx, li jfisser li mhux faċli biex tinħaraq)
3

